按照交通运输部关于修改《港口和船舶岸电管理办法》的决定(中华人民共和国交通运输部令2025年第2号)工作要求,现将6T体育 下属相关单位岸电设施主要技术参数、检测情况、分布位置、操作规程、联系方式等信息向社会公开。
特此通告。
天津港集团岸电设施信息表
港区 | 港口经营人名称 | 覆盖泊位 | 主要技术参数 | 是否通过检测 | 联系方式 | 操作规程 | ||
额定容量(kVA) | 额定输出电压(kV) | 输出频率(Hz) | ||||||
东疆港区 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 东1、东2 | 3000 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25600294 | 详见附件 |
东3、东4 | 4000 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25600294 | |||
东5、东6 | 4000 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25600294 | |||
东6 | 1000 | 0.4 | 50 | 是 | 25600294 | |||
天津港汇盛码头有限公司 | 北33、北34 | 200 | 0.4 | 50 | 是 | 25604287 | ||
北35、北36 | 200 | 0.4 | 50 | 是 | 25604287 | |||
天津国际邮轮母港有限公司 | 邮1、邮3 | 20000 | 6.6/11 | 60 | 是 | 25704665 | ||
邮2 | 20000 | 6.6/11 | 60 | 是 | 25704665 | |||
北疆港区 | 天津港集装箱码头有限公司 | 36#、37# | 4000 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25707777-7138 | |
28#、29#、27# | 3000 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25707777-7138 | |||
30#(31#)、32# | 3000 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25707777-7138 | |||
天津港集装箱码头有限公司 | 33#、34# | 500 | 0.4/0.45 | 50/60 | 是 | 25707777-7138 | 详见附件 | |
35# | 500 | 0.4/0.45 | 50/60 | 是 | 25707777-7138 | |||
38# | 500 | 0.4/0.45 | 50/60 | 是 | 25707777-7138 | |||
天津港联盟国际集装箱码头有限公司 | 北3、北6 | 4000 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25702940 | ||
北4、北5 | 4000 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25702940 | |||
北4、北5 | 500 | 0.4 | 50 | 是 | 25702940 | |||
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 | 北7、北8 | 4000 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25701333 | ||
4000 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25701333 | ||||
北91 | 200 | 0.4 | 50 | 是 | 25701333 | |||
天津港第二集装箱码头有限公司 | 北10 | 3000 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25607805 | ||
北11 | 3000 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25607805 | |||
北12 | 3000 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25607805 | |||
移动 | 630 | 0.4/0.44 | 50/60 | 是 | 25607805 | |||
天津港环球滚装码头有限公司 | 北13、北14 | 1600 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25701918 | 详见附件 | |
天津港海嘉汽车码头有限公司 | 北15、北16 | 2000 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25601404 | ||
天津港第一港埠有限公司 | 13段 | 1600 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25707263 | ||
7-8# | 200 | 0.4 | 50 | 是 | 25707263 | |||
移动 | 200 | 0.4 | 50 | 是 | 25707263 | |||
天津港第四港埠有限公司 | 25-26段 | 2000 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25707292 | ||
16-18段 | 200 | 0.4 | 50 | 是 | 25707292 | |||
19-20段 | 200 | 0.4 | 50 | 是 | 25707292 | |||
21段 | 800 | 0.4 | 50 | 是 | 25707292 | |||
南疆港区 | 天津港焦炭码头有限公司 | 南5 | 200 | 0.4 | 50 | 是 | 25704706 | |
南61 | 400 | 0.4 | 50 | 是 | 25704706 | |||
天津港中煤华能煤码头有限公司 | 南7 | 1000 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25703917 | ||
南8 | 1000 | 6 | 50 | 是 | 25703917 | |||
天津港中煤华能煤码头有限公司 | 南9、南10 | 200 | 0.4 | 50 | 是 | 25703917 | 详见附件 | |
天津港远航国际矿石码头有限公司 | 南26、南27 | 3200 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25703405 | ||
南11、南12 | 3000 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25703405 | |||
国能(天津)港务有限责任公司 | 南13 | 1600 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25605917 | ||
南13 | 800 | 0.4/0.45 | 50/60 | 是 | 25605917 | |||
南14 | 1600 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25605917 | |||
南14 | 800 | 0.4/0.45 | 50/60 | 是 | 25605917 | |||
南15 | 1600 | 6/6.6 | 50/60 | 是 | 25605917 | |||
南15 | 800 | 0.4/0.45 | 50/60 | 是 | 25605917 | |||
高沙岭港区 | 天津港新兴建材码头有限公司 | 2#、3# | 2500 | 0.4/0.44 | 50/60 | 是 | 25700055 | |
天津金岸重工有限公司 | 1#、2# | 100 | 0.38 | 50 | 是 | 25707621 | ||
1.因欧亚码头公司北9泊位、焦炭码头南6泊位升级改造,岸电设施暂时停用。